国产后式a一视频_日韩欧美一区二区不卡看片_级三级片久久久三级片精品三级片_韩国免费特一级三级片

Spiral strip

Classification:

Key words:

Tungsten steel

Hard alloy grade

Zhuzhou hard alloy

Alloy strip

Lianxin Metal

Hard alloy

Spiral strip


INQUIRY 文件下載
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

 

Model representation: D×L ~ βo

Outer diameter Tolerance Length Tolerance Helix angle Tolerance Dimension a Tolerance Size B Tolerance
D Tol L Tol Βo Tol a Tol b Tol
mm mm mm mm     mm mm mm mm
28.0 0.80~1.0 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
30.0 0.80~1.0 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
32.0 0.80~1.0 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
36.0 0.80~1.0 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
40.0 1.0~1.40 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
45.0 1.0~1.40 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
50.0 1.0~1.40 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
63.0 1.0~1.40 310 3.0~ 6.0 30o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
28.0 0.80~1.0 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
30.0 0.80~1.0 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
32.0 0.80~1.0 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
36.0 0.80~1.0 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 5.5 -0.15~0.25 3.3 -0.15~0.25
40.0 1.0~1.40 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
45.0 1.0~1.40 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
50.0 1.0~1.40 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25
63.0 1.0~1.40 310 3.5~ 7.5 45o ±1o 6.5 -0.15~0.25 3.5 -0.15~0.25

Can be customized according to customer requirements of other specifications of the blank.

Immediate Consultation

If you are interested in our products, please leave your contact information, we will contact you as soon as possible, thank you!

Submit Message